| DIRITTI | DIRITTI ANNUALI | BOLLI | ||
| SOCIETA' DI CAPITALI e SOCIETA' COOPERATIVE | ||||
| MODELLO B | ||||
| Deposito Bilancio (file XBRL creato dallo Studio) |
€ 62,60 | / | € 65 | |
| Deposito Bilancio con creazione del file XBRL | € 62,60 | / | € 65 | |
| Deposito Elenco Soci | € 30 | / | € 65 | |
| Deposito Bilancio COOPERATIVE | € 62,60 | / | € 65 | |
| Deposito Bilancio COOPERATIVE creazione file XBRL |
€ 62,60 | / | € 65 | |
| MODELLO S2 | ||||
| Nomina/Rinnovo/Modifica/Cessazione Soggetti |
€ 90 | / | € 65 | |
| Cambio Organo Sociale in carica | € 90 | / | € 65 | |
| Conferimento Poteri | € 90 | / | € 65 | |
| Comunicazione Socio Unico Ricostituzione pluralità dei Soci |
€ 90 | / | € 65 | |
| Versamento del Capitale Sociale | € 90 | / | € 65 | |
| Trasferimento Sede Legale stessa provincia | € 30 | / | € 65 | |
| Iscrizione Progetto di Fusione | € 90 | / | € 65 | |
| Iscrizione ALBO COOPERATIVE | € 40 | € 14,62 | ||
| MODELLO S6 | ||||
| Pignoramento Quote Sociali | € 90 | / | € 65 | |
| MODELLO S3 | ||||
| Bilancio finale di liquidazione e Cancellazione R.I. |
€ 90 | / | € 65 | |
| Bilancio finale di liquidazione | € 63 | / | € 65 | |
| Cancellazione dal Registro Imprese | € 90 | / | € 65 | |
| MODELLO S5 | ||||
| Inizio attività | € 30 | / | / | |
| Modifica attività | € 30 | / | / | |
| Cessazione attività | € 30 | / | / | |
| Comunicazione indirizzo PEC | / | / | / | |
| MODELLO UL | ||||
| Apertura Unità Locale stessa provincia della sede legale |
€ 30 | € 40 | / | |
| Apertura Unità Locale provincia diversa dalla sede legale |
€ 30 | € 40 | / | |
| Modifica Unità Locale | € 30 | / | / | |
| Chiusura Unità Locale | € 30 | / | / | |
| INTERCALARE P | ||||
| Variazione domicilio Amministratori/Soci/Sindaci | € 30 | / | € 65 | |
| SOCIETA' DI PERSONE | ||||
| MODELLO S3 | ||||
| Cancellazione dal Registro Imprese | € 90 | / | € 59 | |
| MODELLO S2 | ||||
| Trasferimento Sede Legale stessa provincia |
€ 90 | / | € 59 | |
| MODELLO S5 | ||||
| Inizio attività | € 30 | / | / | |
| Modifica attività | € 30 | / | / | |
| Cessazione attività | € 30 | / | / | |
| Comunicazione indirizzo PEC | / | / | / | |
| MODELLO UL | ||||
| Apertura Unità Locale stessa provincia sede legale |
€ 30 | € 40 | / | |
| Apertura Unità Locale provincia diversa dalla sede legale |
€ 30 | € 40 | / | |
| Modifica Unità Locale | € 30 | / | / | |
| Chiusura Unità Locale | € 30 | / | / | |
| INTERCALARE P | ||||
| Variazione domicilio soggetti | € 30 | / | € 59 | |
| IMPRENDITORI INDIVIDUALI | ||||
| MODELLO I1 | ||||
| Iscrizione di Imprenditore Individuale | € 18 | € 88 | € 17,50 | |
| MODELLO I2 | ||||
| Modifica di Imprenditore Individuale | € 18 | / | € 17,50 | |
| Cancellazione di Imprenditore Individuale | / | / | € 17,50 | |
| MODELLO UL | ||||
| Apertura Unità Locale | € 18 | € 46 | / | |
| Modifica Unità Locale | € 18 | / | / | |
| Chiusura Unità Locale | € 18 | / | / | |
| ALBO ARTIGIANI | ||||
| IMPRENDITORI INDIVIDUALI - ALBO ARTIGIANI | ||||
| Iscrizione di Imprenditore Individuale | € 18 | € 88 | € 17,50 | |
| Modifica di Imprenditore Individuale | € 18 | / | € 17,50 | |
| Cancellazione di Imprenditore Individuale | € 18 | / | € 17,50 | |
| SOCIETA' - ALBO ARTIGIANI | ||||
| Inizio attività Albo Artigiani | € 15 | / | € 14,62 | |
| Modifica Albo Artigiani | € 15 | / | € 14,62 | |
| Cancellazione da Albo Artigiani | € 15 | / | € 14,62 | |
| Trasferimento Sede Albo Artigiani | € 30 | / | Variabile | |
| ATTIVITA' REGOLAMENTATE | ||||
| INIZIO ATTIVITA' REGOLAMENTATA: | ||||
| Autoriparazione | Variabile | / | Variabile | |
| Impresa di Facchinaggio | Variabile | / | Variabile | |
| Installazione Impianti | Variabile | / | Variabile | |
| Impresa di Pulizia | Variabile | / | Variabile |
Il costo dei Bolli e dei Diritti sono esenti IVA
In base alle disposizioni interne delle singole Camere di Commercio i Diritti e Bolli potrebbero subire delle variazioni. Sarà nostra cura informare lo Studio al momento della protocollazione della pratica.